NDV型流量センサーは、手軽?良質(zhì)?廉価なフローセンサーです。
| 型式 | NDV10-STD1 | NDV10-STD2 | |
|---|---|---|---|
| 流量範(fàn)囲 | 1~10L/min | ||
| 精度 | ±7%RS | ||
| 計(jì)測液體 | 水道水※1 | ||
| *高使用圧力 | 0.75MPa(液體溫度20℃のとき) | ||
| 圧力損失 | 27kPa以下 | ||
| 液體溫度範(fàn)囲 | 0~+40℃ | ||
| 周囲溫度?濕度 | 0~+40℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||
| 出力 |
電圧パルス(負(fù)荷抵抗10kΩ以上を接続してください) デューティー比 2/8<A/B<8/2
|
||
| パルス定數(shù) | 1.12mL/P | ||
| 印加電圧範(fàn)囲 | 3~30VDC | ||
| 構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | ||
| コネクター | コネクター種類 | 日本圧著端子製造(株)製(型番:PHR-3) | |
| 信號種別 | 赤:+Vcc 白:出力 黒:GND(UL1061 AWG26) | ||
| 接続 | R1/4 | チューブ接続方式(チューブ內(nèi)徑φ14)※2 | |
| 質(zhì)量 | 約12g | ||
|
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | ガラス繊維入ABS樹脂 | |
| 羽根車 | 炭素繊維入POM樹脂 | ||
| シャフト | SUS304 | ||
| マグネット | Sm-Co | ||
入力抵抗は10kΩ以上でお使いください。